Col de Balafrasse - 2246m
Date | Sa 23 mar. 2024 1 jour | |
Date de remplacement | Di 24 mar. 2024 | |
Groupe | Actifs | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | SkR (Ski de randonnée) | |
Exigences | Physiques B Techniques PD | |
Montée/Descente, temps de marche | +1200m,-1200m/5h | |
Coûts | Frais de covoiturage | |
Itinéraire / détail | Course à objectif printanier, départ encaissé et vue au sommet | |
Inscription | en ligne du Ve 9 fév. 2024 au Sa 9 mar. 2024, Nbre max. participants 6 / 6 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |