Tête du Danay 1730m/annulé
Date | Di 17 mar. 2024 1 jour | |
Date de remplacement | Di 17 mar. 2024 | |
Groupe | Actifs | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | Raq (Randonnée raquettes) | |
Exigences | Physiques B Techniques WT2 | |
Montée/Descente, temps de marche | +580m,-580m/4h | |
Itinéraire / détail | Départ du Perret, montée sous la Tête Noire puis parcours sur la crête jusqu'aux chalets.
Itinéraire contemplatif. | |
Equipement | Standard hiver: DVA, pelle, sonde. | |
Inscription | par téléphone, par courriel, en ligne, au stamm du Ve 15 déc. 2023 au Je 14 mar. 2024, Nbre max. participants 7 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |