Pointe de Bellevue 2041m /complet
Date | Di 21 jan. 2024 1 jour | |
Groupe | Actifs | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | SkR (Ski de randonnée) | |
Exigences | Physiques A Techniques F | |
Montée/Descente, temps de marche | +850m,-850m/3h | |
Itinéraire / détail | De Morgins, nous montons par la voie normale. Descente pas le même itinéraire. | |
Info supplémentaire | Equippement standard pour ski de randonnée. Course adaptée aux débutants avec la condition physique pour monter 850m (cours d'initiation obligatoire) | |
Inscription | en ligne du Je 4 jan. 2024 au Ve 19 jan. 2024, Nbre max. participants 7 / 6 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |