Pointe de Chalune par Sommand
Date | Di 21 jan. 2024 1 jour | |
Groupe | Actifs | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | SkR (Ski de randonnée) | |
Exigences | Physiques A Techniques F | |
Montée/Descente, temps de marche | +850m, -850m/4h | |
Itinéraire / détail | En raison du faible enneigement en basse altitude, le départ de cette course s'est effectué depuis Sommand. | |
Info supplémentaire | De bonnes conditions jusqu'au col, ensuite les couteaux ont été nécessaire. Sur 6 participants, 3 sont arrivés au sommet en raison des conditions difficiles sur le dernier bout. | |
Equipement | Standard de ski de randonnée | |
Inscription | par courriel, en ligne du Lu 1 jan. 2024 au Je 18 jan. 2024, Nbre max. participants 7 / 5 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |