Rimpfischhorn 4199m/annulé
Date | Sa 15 juil. au Di 16 juil. 2023 | |
Groupe | Actifs | |
Chef de course | ||
Type/Compl: | Alpi (Alpinisme) | course en transports publics
|
Exigences | Physiques C Techniques PD | |
Montée/Descente, temps de marche | +1600m,-1600m/6h | |
Itinéraire de voyage | Transports publics | |
Hébergement / Repas | En cabane | |
Coûts | CHF 180.- Nuits en cabane + déplacement en transports publics | |
Lieu de rendez-vous | 16.7.2022, 7:00 h / Gare Cornavin | |
Itinéraire / détail | Sommet en haute altitude avec une promenade glacière dans un site majestueux entouré des plus beaux 4000 m.
Voie normale par la Berghaus Flue. Cette course est entièrement réalisée en transports publics. En sinscrivant, les participants s'engagent à faire cette course en respectant ce principe. | |
Info supplémentaire | Un adjoint sera désigné pour assister le chef de course | |
Inscription | en ligne du Sa 17 juin 2023 au Je 13 juil. 2023, Nbre max. participants 5 | |
l'inscription par internet n'est pas possible imprimer |