Alphubel 4206m/complet
| Date | Sa 10 juil. au Di 11 juil. 2021 | |
| Groupe | Actifs | |
| Chef de course | ||
| Chef de course Adjoint | ||
| Type/Compl: | ||
| Exigences | Physiques B (plutôt exigeante) Techniques PD () | |
| Montée/Descente, temps de marche | +1500m,-2300m/9h | |
| Itinéraire de voyage | Transport public | |
| Itinéraire / détail | Versant sauvage de ce 4000 très prisé au départ de la Täschhütte.
J1 : voyage Genève-Täsch en train, puis Täsch-Täschalp en taxi, montée en cabane. +800m/2h J2 : Alphubel, descente sur Täsch. +1500m/5h,- 2300m/4h | |
| Inscription | par courriel, en ligne du Lu 15 fév. 2021 au Me 30 juin 2021, Nbre max. participants 3 / 5 | |
| Inscription impossible imprimer PDF | ||