| Datum | Fr 13. Feb. bis Mo 16. Feb. 2026 | |
| Treffpunkt | 6:00 Uhr / Cornavin | |
| Gruppe | Actifs | |
| Tourenleiter | ||
| Typ/Zusatz: | course en transports publics
| |
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. WS+ () | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | +1000m, -1000m/4h | |
| Reiseroute | Transport public | |
| Unterkunft / Verpflegung | Une nuit à la Lämmerenhütte & 2 nuit à Schwachenbach | |
| Kosten | CHF 400.- Estimation pour les nuits et le transport - à confirmer | |
| Karten | Valais / Bern | |
| Route / Details | Départ en train de Genève, montée à Leuk et à La Gemmi.
Vendredi: Daubenhorn et nuit à la Lämmerenhütte (PD+) Samedi: Wildstrubel (PD) ou Stäghore (F) et nuit à Schwarenbach Dimanche : Alte Gemmi - Plattenhörner - Col 2855m (PD-) Lundi : Rote Chumme - Rote Totz - Chinbettipass - Tierhöri - retour sur les piste d'Adelboden (PD) ou descente sur Kandersteg en fonction des conditions Train pour Genève. | |
| Zusatzinfo | La course n'aura lieu que si les conditions sont bonnes | |
| Anmeldung | Online von Mo 15. Dez. 2025 bis Fr 6. Feb. 2026, Max. TN 6 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||