Rochers de Naye 2042m/abgesagt
Datum | Do 5. Sept. 2024 1 Tag | |
Gruppe | Actifs | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | Rdo (Randonnée) | course en transports publics
|
Anforderungen | Kond. C Techn. T3 | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +900m,-900m/5h | |
Reiseroute | Transport public | |
Kosten | CHF 41.- avec 1/2 tarif | |
Route / Details | Départ de l'arrêt de Haut-de-Caux pour monter par le Crêt-d'y-Bau et Chamossale. Retour par les Dentaux, le Creux à la Cierge et Liboson d'en Haut. | |
Anmeldung | Telefonisch, Schriftlich, Online, Stamm von Mo 5. Aug. 2024 bis Di 3. Sept. 2024, Max. TN 3 / 12 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |