Alphubel 4206m/ausgebucht
| Datum | Sa 10. Juli bis So 11. Juli 2021 | |
| Gruppe | Actifs | |
| Tourenleiter | ||
| Tourenleiter 2 | ||
| Typ/Zusatz: | ||
| Anforderungen | Kond. B (ziemlich anstrengend) Techn. WS (wenig schwierig) | |
| Auf-, Abstieg / Zeit | +1500m,-2300m/9h | |
| Reiseroute | Transport public | |
| Route / Details | Versant sauvage de ce 4000 très prisé au départ de la Täschhütte.
J1 : voyage Genève-Täsch en train, puis Täsch-Täschalp en taxi, montée en cabane. +800m/2h J2 : Alphubel, descente sur Täsch. +1500m/5h,- 2300m/4h | |
| Anmeldung | Schriftlich, Online von Mo 15. Feb. 2021 bis Mi 30. Jun. 2021, Max. TN 3 / 5 | |
| Online Anmeldung nicht möglich drucken PDF | ||