Cornettes de Bise 2432m/ausgebucht
Datum | So 20. Aug. 2023 1 Tag | |
Gruppe | Actifs | |
Tourenleiter | ||
Typ/Zusatz: | Rdo (Randonnée) | |
Anforderungen | Kond. C Techn. | |
Auf-, Abstieg/Marschzeit | +1450m,-1450m/7H30 | |
Reiseroute | Voiture | |
Kosten | frais de covoiturage | |
Karten | 1284 Monthey | |
Treffpunkt | 20.8.2023, 7:15 Uhr / P+R Bernex | |
Route / Details | Du Flon nous prenons le sentier dans la forêt pour atteindre Plan de lOrtie puis les alpages de Verne et du Cur. Nous continuons jusquau col de Verne (1815m), doù litinéraire balisé nous amène jusquau sommet du massif des Cornettes de Bise.
Retour par le versant Taney avec une pause (peut-être baignade) vers le lac de Tanay. Sortie sportive vue les dénivelées. | |
Anmeldung | Schriftlich, Online von Sa 1. Juli 2023 bis Fr 18. Aug. 2023, Max. TN 2 / 5 | |
anmelden ist nicht möglich drucken |